
Dieses grobporigere Weizenbrot schmeckt zu jeder Gelegenheit. In dicken Scheiben gold-braun getoastet mit salziger Butter ist unser Teebrot besonders schmackhaft.
Gluten (Weizen)
Gluten (Roggen)
Soja
| Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
|---|---|---|
| Energie (in kJ) | 1109 | 5545 |
| Energie (in kcal) | 259 | 1295 |
| Fett (in g) | 1,7 | 8,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 0,6 | 3,0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 51 | 255 |
| davon Zucker (in g) | 1,3 | 6,5 |
| Eiweiß (in g) | 9,3 | 47 |
| Salz (in g) | 1,4 | 7,0 |
