
Genießen Sie unser feines Milchbrötchen mit zartbitteren Schokoladen-Stückchen.
Gluten (Weizen)
Eier
Milch
Soja
| Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
|---|---|---|
| Energie (in kJ) | 1775 | 1242 |
| Energie (in kcal) | 425 | 297,50 |
| Fett (in g) | 14 | 9,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 22,0 | 15,4 |
| Kohlenhydrate (in g) | 49 | 34,3 |
| davon Zucker (in g) | 13,00 | 9,10 |
| Eiweiß (in g) | 8,5 | 5,95 |
| Salz (in g) | 1,00 | 0,70 |
