
…unsere beliebte Spezialität, gefüllt mit lockerer Sahne-Füllung mit unwiderstehlichem Aroma, ausgarniert mit karamelisierten Mandeln
Gluten(Weizen)
Milch
Schalenfrüchte
| Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
|---|---|---|
| Energie (in kJ) | 1191 | 1370 |
| Energie (in kcal) | 284 | 327 |
| Fett (in g) | 15 | 17 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 6,2 | 7,1 |
| Kohlenhydrate (in g) | 31 | 36 |
| davon Zucker (in g) | 12 | 14 |
| Eiweiß (in g) | 5,5 | 6,3 |
| Salz (in g) | 0,54 | 0,62 |
