
Unser leckerer Butterkuchen ist durch die Butterflocken schön saftig und wird durch gehackte Mandeln verfeinert.
Gluten(Weizen)
Eier
Soja
Milch
Schalenfrüchte
| Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
|---|---|---|
| Energie (in kJ) | 1499 | |
| Energie (in kcal) | 358 | |
| Fett (in g) | 16 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 7,6 | |
| Kohlenhydrate (in g) | 41 | |
| davon Zucker (in g) | 7,6 | |
| Eiweiß (in g) | 9,9 | |
| Salz (in g) | 0,83 |
