
Ein beherzter Biss in Busch’s Prager Schnitte führt Sie von zartem Glasur-Schmelz über die aprikotierte Kuchendecke zur fruchtig-frischen Quark-Füllung, die mit zitroniger Note und aromatischen, saftigen Sultaninen verführt.
Milch
Gluten(Weizen)
Eier
| Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
|---|---|---|
| Energie (in kJ) | 1116 | 2065 |
| Energie (in kcal) | 265 | 490 |
| Fett (in g) | 11 | 20 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 5,3 | 9,8 |
| Kohlenhydrate (in g) | 36 | 67 |
| davon Zucker (in g) | 27 | 50 |
| Eiweiß (in g) | 7,1 | 13 |
| Salz (in g) | 0,22 | 0,41 |
