
Unsere Nussecken gefallen mit einer Extraportion Haselnüsse, was sie besonders knackig macht, ohne dabei auf die typisch weiche Konsistenz zu verzichten.
Gluten(Weizen)
Eier
Soja
Schalenfrüchte (Haselnusskerne)
| Nährwerte | pro 100g | pro Verkaufseinheit |
|---|---|---|
| Energie (in kJ) | 1818 | 1509 |
| Energie (in kcal) | 435 | 361 |
| Fett (in g) | 22 | 18 |
| davon gesättigte Fettsäuren (in g) | 2,7 | 2,2 |
| Kohlenhydrate (in g) | 46 | 38 |
| davon Zucker (in g) | 45 | 37 |
| Eiweiß (in g) | 8,7 | 7,2 |
| Salz (in g) | 0,03 | 0,02 |
